Технологии натяжных потолков
Двухуровневый натяжной потолок 17,0 м2
53075
Цена актуальна до
![](/image/ceiling-plan/natyazhnye_potolki_17_dvukhurovnevyj.png)
Включено | |
Итого: 53075 | |
площадь (цена от 30 м2) | 17 м2 |
обработка угла | 18 шт |
обход трубы | 1 шт |
профиль ПВХ | 29 м |
изготовление отверстия | 3 шт |
закладная | 1 шт |
лента маскировочная | 23 м |
переход уровня | 7 м |
марка полотна | VISP |
цвет | белый и красный |
Показать полный список |
Сатиновый потолок с подсветкой 7,7 м2
16966
Цена актуальна до
![](/image/ceiling-plan/natyazhnye_potolki_7,7_s_podsvetkoj.png)
Включено | |
Итого: 16966 | |
площадь (цена от 30 м2) | 7,7 м2 |
обработка угла | 4 шт |
обход трубы | 1 шт |
профиль ПВХ | 11,5 м |
изготовление отверстия | 3 шт |
закладная | 1 шт |
лента маскировочная | 11,5 м |
светодиодная лента | 11,5 м |
блок питания | 1 шт |
марка полотна | VISP |
цвет | белый |
Показать полный список |
Многоуровневый натяжной потолок 17,2 м2
182055
Цена актуальна до
![](/image/ceiling-plan/natyazhnye_potolki_17,2_mnogourovnevyj.png)
Включено | |
Итого: 182055 | |
площадь (цена от 30 м2) | 17,2 м2 |
обработка угла | 4 шт |
обход трубы | 0 шт |
профиль ПВХ | 93,5 м |
изготовление отверстия | 13 шт |
стойка светильника | 10 шт |
закладная | 1 шт |
дополнительная конструкция | 25,5 м |
криволинейная траектория | 57 м |
переход уровня | 20 м |
внутренний вырез | 25,5 м |
лента маскировочная | 42,5 м |
марка полотна | VISP |
цвет | белый |
Показать полный список |
Сатиновый потолок Звёздное небо 2,4 м2
39808
Цена актуальна до
![](/image/ceiling-plan/natyazhnye_potolki_2,4_zvezdnoe_nebo.png)
Включено | |
Итого: 39808 | |
площадь (цена от 30 м2) | 2,4 м2 |
обработка угла | 4 шт |
обход трубы | 1 шт |
профиль ПВХ | 6,5 м |
изготовление отверстия | 3 шт |
закладная | 1 шт |
лента маскировочная | 6,5 м |
комплект Звездное небо | 1 шт |
нити оптиковолокна | 155 шт |
марка полотна | VISP |
цвет | сиреневый |
Показать полный список |
Натяжной потолок с фотопечатью 5,6 м2
33177 20101
Цена актуальна до
![](/image/ceiling-plan/natyazhnye_potolki_5,6_fotopechat.png)
Включено | |
Итого: 20101 | |
площадь (цена от 30 м2) | 5,6 м2 |
обработка угла | 12 шт |
обход трубы | 0 шт |
профиль ПВХ | 10 м |
изготовление отверстия | 1 шт |
закладная | 1 шт |
лента маскировочная | 12 м |
марка полотна | Art Mix |
цвет | бежевый |
Показать полный список |
Натяжной потолок волной 4,5 м2
12862
Цена актуальна до
![](/image/ceiling-plan/natyazhnye_potolki_4,5_volna.png)
Включено | |
Итого: 12862 | |
площадь (цена от 30 м2) | 4,5 м2 |
обработка угла | 4 шт |
обход трубы | 1 шт |
профиль ПВХ | 11 м |
изготовление отверстия | 4 шт |
стойка светильника | 4 шт |
доплата за сложность | 4,3 ч |
лента маскировочная | 11 м |
марка полотна | VISP |
цвет | синий |
Показать полный список |
Криволинейный натяжной потолок 10,1 м2
14090
Цена актуальна до
![](/image/ceiling-plan/natyazhnye_potolki_10,08_krivolinejnyj.png)
Включено | |
Итого: 14090 | |
площадь (цена от 30 м2) | 10,1 м2 |
обработка угла | 5 шт |
обход трубы | 1 шт |
профиль ПВХ | 14 м |
изготовление отверстия | 3 шт |
закладная | 1 шт |
лента маскировочная | 14 м |
криволинейная траектория | 3,6 м |
марка полотна | VISP |
цвет | белый |
Показать полный список |
Комбинированный натяжной потолок 11,9 м2
29641 21002
Цена актуальна до
![](/image/ceiling-plan/natyazhnye_potolki_11,9_kombinirovannyj.png)
Включено | |
Итого: 21002 | |
площадь (цена от 30 м2) | 11,9 м2 |
обработка угла | 6 шт |
профиль ПВХ | 14 м |
изготовление отверстия | 4 шт |
стойка светильника | 4 шт |
лента маскировочная | 14 м |
спайка полотен | 8,6 м |
марка полотна | L'ete |
цвет | белый и розовый |
Показать полный список |
Перфорированный натяжной потолок 12,6 м2
32419 19397
Цена актуальна до
![](/image/ceiling-plan/natyazhnye_potolki_12,6_perforirovannyj.png)
Включено | |
Итого: 19397 | |
площадь (цена от 30 м2) | 12,6 м2 |
обработка угла | 4 шт |
обход трубы | 0 шт |
профиль ПВХ | 14,5 м |
изготовление отверстия | 3 шт |
закладная | 1 шт |
лента маскировочная | 14,5 м |
марка полотна | L'ete |
цвет | белый |
Показать полный список |