Натяжные потолки для квартиры в Новом Уренгое
Расчет стоимости
Сатиновый потолок в прихожую 3,9 м2
5236
Цена актуальна до
| Включено | |
| Итого: 5236 | |
| площадь (цена от 30 м2) | 3,9 м2 |
| обработка угла | 6 шт |
| обход трубы | 0 шт |
| профиль ПВХ | 8,9 м |
| изготовление отверстия | 2 шт |
| стойка светильника | 2 шт |
| лента маскировочная | 8,9 м |
| марка полотна | VISP |
| цвет | белый |
| Показать полный список | |
Глянцевый потолок в ванную 5,7 м2
6695
Цена актуальна до
| Включено | |
| Итого: 6695 | |
| площадь (цена от 30 м2) | 5,7 м2 |
| обработка угла | 7 шт |
| обход трубы | 0 шт |
| профиль ПВХ | 9,6 м |
| изготовление отверстия | 3 шт |
| стойка светильника | 3 шт |
| лента маскировочная | 9,6 м |
| марка полотна | VISP |
| цвет | белый |
| Показать полный список | |
Матовый потолок на кухню 8,9 м2
6783
Цена актуальна до
| Включено | |
| Итого: 6783 | |
| площадь (цена от 30 м2) | 8,9 м2 |
| обработка угла | 4 шт |
| обход трубы | 0 шт |
| профиль ПВХ | 12,1 м |
| изготовление отверстия | 1 шт |
| закладная | 1 шт |
| лента маскировочная | 12,1 м |
| марка полотна | VISP |
| цвет | белый |
| Показать полный список | |
Матовый потолок в спальню 12,5 м2
8414
Цена актуальна до
| Включено | |
| Итого: 8414 | |
| площадь (цена от 30 м2) | 12,5 м2 |
| обработка угла | 4 шт |
| обход трубы | 0 шт |
| профиль ПВХ | 14,3 м |
| изготовление отверстия | 1 шт |
| закладная | 1 шт |
| лента маскировочная | 14,3 м |
| марка полотна | VISP |
| цвет | белый |
| Показать полный список | |
Глянцевый потолок в детскую 13,8 м2
10629
Цена актуальна до
| Включено | |
| Итого: 10629 | |
| площадь (цена от 30 м2) | 13,8 м2 |
| обработка угла | 6 шт |
| обход трубы | 1 шт |
| профиль ПВХ | 15,5 м |
| изготовление отверстия | 1 шт |
| закладная | 1 шт |
| лента маскировочная | 15,5 м |
| марка полотна | VISP |
| цвет | белый |
| Показать полный список | |
Примеры установленных потолков Випсилинг
Потолок в гостиной 15 м2
18177
Итоговая стоимость
18.10.26
| Включено | |
| Итого: 18177 | |
| Обработка внешнего угла теневого/парящего профиля | 2 шт |
| Обработка внутреннего угла теневого/парящего профиля | 6 шт |
| Универсальный профиль теневой VISP BLACK 241 | 18 м |
| Карнизный профиль встроенный двухрядный Алюм. черный +12 770 руб. | 18 м |
| Монтаж световых линий +32 984 руб. | 18 м |
| Показать полный список | |
Потолок на кухне 28 м2
56957
Итоговая стоимость
16.10.26
| Включено | |
| Итого: 56957 | |
| Обработка внешнего угла теневого/парящего профиля | 7 шт |
| Обработка внутреннего угла теневого/парящего профиля | 11 шт |
| Универсальный профиль теневой VISP BLACK 241 | 33 м |
| Изготовление и окантовка отверстия | 11 шт |
| Диффузор ø 100мм с установкой | 2 шт |
| Платформа для накладного светильника | 9 шт |
| Установка накладного светильника | 9 шт |
| мм, гладкий корпус | 9 шт |
| Лампа GU10 10W 4200К Светодиодная | 9 шт |
| Крепление поворотное для накладного светильника черное | 2 шт |
| Разметка освещения | 9 шт |
| Эл. кабель ВВГ 3х1.5ож не подд. горение | 18 м |
| Проведение электропровода | 18 м |
| Крепление профиля к потолку | 2 м |
| Карнизный профиль встроенный двухрядный Алюм. черный +10 986 руб. | 2 м |
| Установка встраиваемого трека +17 469 руб. | 2 м |
| Показать полный список | |
Потолок в гостиной 37 м2
74781
Итоговая стоимость
28.09.26
| Включено | |
| Итого: 74781 | |
| Обработка внешнего угла теневого/парящего профиля | 8 шт |
| Обработка внутреннего угла теневого/парящего профиля | 12 шт |
| Универсальный профиль теневой VISP BLACK 241 | 38 м |
| Изготовление и окантовка отверстия | 11 шт |
| Платформа для люстры до 5 кг | 11 шт |
| Монтаж люстры без сборки (Класс 3) | 3 шт |
| Монтаж люстры без сборки (Класс 2) | 1 шт |
| Установка безрамочного светильника GU10 (материал заказчика) | 6 шт |
| Платформа индивидуальная | 1 шт |
| Выставление дополнительной конструкции под профиль | 1 м |
| Показать полный список | |