Расчет стоимости
Сатиновый потолок в прихожую 3,9 м2
7008
Цена актуальна до
| Включено | |
| Итого: 7008 | |
| площадь (цена от 30 м2) | 3,9 м2 |
| обработка угла | 6 шт |
| обход трубы | 0 шт |
| профиль ПВХ | 8,9 м |
| изготовление отверстия | 2 шт |
| стойка светильника | 2 шт |
| лента маскировочная | 8,9 м |
| марка полотна | VISP |
| цвет | белый |
| Показать полный список | |
Матовый потолок на кухню 8,9 м2
8592
Цена актуальна до
| Включено | |
| Итого: 8592 | |
| площадь (цена от 30 м2) | 8,9 м2 |
| обработка угла | 4 шт |
| обход трубы | 0 шт |
| профиль ПВХ | 12,1 м |
| изготовление отверстия | 1 шт |
| закладная | 1 шт |
| лента маскировочная | 12,1 м |
| марка полотна | VISP |
| цвет | белый |
| Показать полный список | |
Глянцевый потолок в ванную 5,7 м2
9082
Цена актуальна до
| Включено | |
| Итого: 9082 | |
| площадь (цена от 30 м2) | 5,7 м2 |
| обработка угла | 7 шт |
| обход трубы | 0 шт |
| профиль ПВХ | 9,6 м |
| изготовление отверстия | 3 шт |
| стойка светильника | 3 шт |
| лента маскировочная | 9,6 м |
| марка полотна | VISP |
| цвет | белый |
| Показать полный список | |
Матовый потолок в спальню 12,5 м2
10580
Цена актуальна до
| Включено | |
| Итого: 10580 | |
| площадь (цена от 30 м2) | 12,5 м2 |
| обработка угла | 4 шт |
| обход трубы | 0 шт |
| профиль ПВХ | 14,3 м |
| изготовление отверстия | 1 шт |
| закладная | 1 шт |
| лента маскировочная | 14,3 м |
| марка полотна | VISP |
| цвет | белый |
| Показать полный список | |
Глянцевый потолок в детскую 13,8 м2
13223
Цена актуальна до
| Включено | |
| Итого: 13223 | |
| площадь (цена от 30 м2) | 13,8 м2 |
| обработка угла | 6 шт |
| обход трубы | 1 шт |
| профиль ПВХ | 15,5 м |
| изготовление отверстия | 1 шт |
| закладная | 1 шт |
| лента маскировочная | 15,5 м |
| марка полотна | VISP |
| цвет | белый |
| Показать полный список | |
Примеры установленных потолков в квартире
Потолок в детской 8 м2
13973
Итоговая стоимость
06.05.26
| Включено | |
| Итого: 13973 | |
| Обработка внешнего угла теневого/парящего профиля | 1 шт |
| Обработка внутреннего угла теневого/парящего профиля | 5 шт |
| Универсальный профиль теневой VISP BLACK 241 | 13 м |
| Эл. кабель ВВГ 2х1.5ож не подд. горение | 5 м |
| Проведение электропровода | 5 м |
| Изготовление и окантовка отверстия | 1 шт |
| Платформа для люстры до 5 кг | 1 шт |
| Монтаж люстры без сборки (Класс 2) | 1 шт |
| Карнизный профиль встроенный двухрядный Алюм. Белый с подсветкой +26 385 руб. | 6.4 м |
| Монтаж световых линий +17 880 руб. | 5 м |
| Показать полный список | |
Потолок в детской 10 м2
30914
Итоговая стоимость
23.03.26
| Включено | |
| Итого: 30914 | |
| Обработка внешнего угла теневого/парящего профиля | 4 шт |
| Обработка внутреннего угла теневого/парящего профиля | 8 шт |
| Универсальный профиль теневой VISP BLACK 241 | 13.5 м |
| Торцевой профиль 80 | 2 м |
| Обработка внутреннего кольца | 5 шт |
| Платформа для накладного светильника | 5 шт |
| Установка безрамочного светильника | 5 шт |
| Эл. кабель ВВГ 2х1.5ож не подд. горение | 7.5 м |
| Проведение электропровода | 7.5 м |
| Монтаж световых линий +26 638 руб. | 7 м |
| Показать полный список | |
Потолок в спальне 12 м2
10754
Итоговая стоимость
28.02.26
| Включено | |
| Итого: 10754 | |
| Обработка внешнего угла теневого/парящего профиля | 1 шт |
| Обработка внутреннего угла теневого/парящего профиля | 5 шт |
| Карнизный профиль встроенный двухрядный Алюм. Белый с подсветкой +13 984 руб. | 3.75 м |
| Монтаж световых линий +27 015 руб. | 6.5 м |
| Парящий потолок +17 723 руб. | 11.5 м |
| Показать полный список | |