Расчет стоимости
Сатиновый потолок в прихожую 3,9 м2
7008
Цена актуальна до
| Включено | |
| Итого: 7008 | |
| площадь (цена от 30 м2) | 3,9 м2 |
| обработка угла | 6 шт |
| обход трубы | 0 шт |
| профиль ПВХ | 8,9 м |
| изготовление отверстия | 2 шт |
| стойка светильника | 2 шт |
| лента маскировочная | 8,9 м |
| марка полотна | VISP |
| цвет | белый |
| Показать полный список | |
Матовый потолок на кухню 8,9 м2
8592
Цена актуальна до
| Включено | |
| Итого: 8592 | |
| площадь (цена от 30 м2) | 8,9 м2 |
| обработка угла | 4 шт |
| обход трубы | 0 шт |
| профиль ПВХ | 12,1 м |
| изготовление отверстия | 1 шт |
| закладная | 1 шт |
| лента маскировочная | 12,1 м |
| марка полотна | VISP |
| цвет | белый |
| Показать полный список | |
Глянцевый потолок в ванную 5,7 м2
9082
Цена актуальна до
| Включено | |
| Итого: 9082 | |
| площадь (цена от 30 м2) | 5,7 м2 |
| обработка угла | 7 шт |
| обход трубы | 0 шт |
| профиль ПВХ | 9,6 м |
| изготовление отверстия | 3 шт |
| стойка светильника | 3 шт |
| лента маскировочная | 9,6 м |
| марка полотна | VISP |
| цвет | белый |
| Показать полный список | |
Матовый потолок в спальню 12,5 м2
10580
Цена актуальна до
| Включено | |
| Итого: 10580 | |
| площадь (цена от 30 м2) | 12,5 м2 |
| обработка угла | 4 шт |
| обход трубы | 0 шт |
| профиль ПВХ | 14,3 м |
| изготовление отверстия | 1 шт |
| закладная | 1 шт |
| лента маскировочная | 14,3 м |
| марка полотна | VISP |
| цвет | белый |
| Показать полный список | |
Глянцевый потолок в детскую 13,8 м2
13223
Цена актуальна до
| Включено | |
| Итого: 13223 | |
| площадь (цена от 30 м2) | 13,8 м2 |
| обработка угла | 6 шт |
| обход трубы | 1 шт |
| профиль ПВХ | 15,5 м |
| изготовление отверстия | 1 шт |
| закладная | 1 шт |
| лента маскировочная | 15,5 м |
| марка полотна | VISP |
| цвет | белый |
| Показать полный список | |
Примеры установленных потолков в квартире
Потолок в спальне 19 м2
20361
Итоговая стоимость
06.10.25
| Включено | |
| Итого: 20361 | |
| Обработка внутреннего угла теневого/парящего профиля | 4 шт |
| Окантовка трубы | 2 шт |
| Универсальный профиль теневой VISP BLACK 241 | 14.5 м |
| Стеновой профиль парящий для подсветки без вставки черный | 5.5 м |
| Эл. кабель ВВГ 2х1.5ож не подд. горение | 15 м |
| Проведение электропровода | 15 м |
| Монтаж световых линий +36 212 руб. | 10 м |
| Карнизный профиль встроенный двухрядный Алюм. черный +15 282 руб. | 4.8 м |
| Показать полный список | |
Потолок в спальне 14 м2
14855
Итоговая стоимость
05.10.25
| Включено | |
| Итого: 14855 | |
| Обработка угла | 4 шт |
| Обработка внутреннего угла теневого/парящего профиля | 4 шт |
| Стеновой профиль под вставку ПВХ | 13 м |
| Вставка маскировочная белая | 13 м |
| Изготовление и окантовка отверстия | 2 шт |
| Платформа для светильника 55-125 мм | 2 шт |
| Установка встраиваемого светильника | 2 шт |
| Эл. кабель ВВГ 2х1.5ож не подд. горение | 20 м |
| Проведение электропровода | 20 м |
| Выставление дополнительной конструкции под профиль | 3 м |
| Карнизный профиль встроенный двухрядный Алюм. белый с подсветкой +12 648 руб. | 3.2 м |
| Парящий потолок +15 939 руб. | 8 м |
| Монтаж световых линий +23 344 руб. | 6 м |
| Показать полный список | |
Потолок в квартире 45 м2
34664
Итоговая стоимость
25.09.25
| Включено | |
| Итого: 34664 | |
| Обработка угла | 16 шт |
| Стеновой профиль под вставку ПВХ | 40 м |
| Потолочный профиль под вставку ПВХ | 1.5 м |
| Выставление дополнительной конструкции под профиль | 1.5 м |
| Вставка маскировочная белая | 41 м |
| Изготовление и окантовка отверстия | 2 шт |
| Платформа для люстры до 5 кг | 2 шт |
| Монтаж люстры без сборки (Класс 2) | 2 шт |
| Проведение электропровода | 30.5 м |
| Изготовление и окантовка отверстия | 1 шт |
| Платформа для люстры до 15 кг | 1 шт |
| Выставление дополнительной конструкции под профиль | 3 м |
| Показать полный список | |