держим
цены
Установка потолков VISP
399/м2
74781
Итоговая стоимость
28.09.26
| Включено | |
| Итого: 74781 | |
| Обработка внешнего угла теневого/парящего профиля | 8 шт |
| Обработка внутреннего угла теневого/парящего профиля | 12 шт |
| Универсальный профиль теневой VISP BLACK 241 | 38 м |
| Изготовление и окантовка отверстия | 11 шт |
| Платформа для люстры до 5 кг | 11 шт |
| Монтаж люстры без сборки (Класс 3) | 3 шт |
| Монтаж люстры без сборки (Класс 2) | 1 шт |
| Установка безрамочного светильника GU10 (материал заказчика) | 6 шт |
| Платформа индивидуальная | 1 шт |
| Выставление дополнительной конструкции под профиль | 1 м |
| Показать полный список | |
84125
Итоговая стоимость
26.09.26
| Включено | |
| Итого: 84125 | |
| Обработка внешнего угла теневого/парящего профиля | 12 шт |
| Обработка внутреннего угла теневого/парящего профиля | 18 шт |
| Универсальный профиль теневой VISP BLACK 241 | 37.5 м |
| Изготовление и окантовка отверстия | 24 шт |
| Платформа для люстры до 15 кг | 2 шт |
| Выставление дополнительной конструкции под профиль | 2 м |
| Платформа для люстры до 5 кг | 3 шт |
| Монтаж люстры без сборки (Класс 2) | 3 шт |
| Монтаж люстры без сборки (Класс 3) | 2 шт |
| Платформа для накладного светильника | 19 шт |
| Установка накладного светильника | 16 шт |
| Эл. кабель ВВГ 3х1.5ож не подд. горение | 30 м |
| Проведение электропровода | 30 м |
| Выставление дополнительной конструкции под профиль | 3 м |
| Отбойник Алюм. | 3 м |
| Потолочный профиль под вставку ПВХ | 3 м |
| Торцевание полотна перед карнизом | 3 м |
| Установка трекового профиля (материал заказчика) +11 332 руб. | 5.5 м |
| Опуск потолка, установка на высоте +40 461 руб. | 42 ч |
| Показать полный список | |
19982
Итоговая стоимость
09.09.26
| Включено | |
| Итого: 19982 | |
| Обработка угла | 8 шт |
| Стеновой профиль под вставку ПВХ | 19.5 м |
| Вставка маскировочная белая | 19.5 м |
| Окантовка трубы | 4 шт |
| Проведение электропровода | 10 м |
| Эл. кабель ВВГ 3х1.5ож не подд. горение | 10 м |
| Карнизный профиль встроенный двухрядный Алюм. белый (320) шти +21 450 руб. | 2 шт |
| Установка встраиваемого трека +97 124 руб. | 9.5 м |
| Показать полный список | |
15250
Цена актуальна до
| Включено | |
| Итого: 15250 | |
| площадь (цена от 30 м2) | 15,4 м2 |
| обработка угла | 4 шт |
| обход трубы | 1 шт |
| профиль ПВХ | 17 м |
| изготовление отверстия | 3 шт |
| закладная | 1 шт |
| лента маскировочная | 17 м |
| марка полотна | VISP |
| цвет | коричневый |
| Показать полный список | |
16912
Цена актуальна до
| Включено | |
| Итого: 16912 | |
| площадь (цена от 30 м2) | 16,7 м2 |
| обработка угла | 4 шт |
| обход трубы | 1 шт |
| профиль ПВХ | 17 м |
| изготовление отверстия | 3 шт |
| закладная | 1 шт |
| лента маскировочная | 17 м |
| марка полотна | VISP |
| цвет | бежевый |
| Показать полный список | |
17261
Цена актуальна до
| Включено | |
| Итого: 17261 | |
| площадь (цена от 30 м2) | 20,5 м2 |
| обработка угла | 8 шт |
| обход трубы | 1 шт |
| профиль ПВХ | 18,5 м |
| изготовление отверстия | 3 шт |
| закладная | 1 шт |
| лента маскировочная | 18,5 м |
| марка полотна | VISP |
| цвет | белый |
| Показать полный список | |
19888
Цена актуальна до
| Включено | |
| Итого: 19888 | |
| площадь (цена от 30 м2) | 22 м2 |
| обработка угла | 6 шт |
| обход трубы | 0 шт |
| профиль ПВХ | 22,1 м |
| изготовление отверстия | 3 шт |
| закладная | 1 шт |
| лента маскировочная | 22,1 м |
| марка полотна | VISP |
| цвет | белый |
| Показать полный список | |
Оставьте нам свой номер телефона и мы перезвоним через 1 минуту
прикассовая зона Максидом