планировать
ремонт
заранее
выгодно
Индивидуальные условия
для наших заказчиков
Индивидуальные
условия
6127
Цена актуальна до
Включено | |
Итого: 6127 | |
площадь (цена от 30 м2) | 3,9 м2 |
обработка угла | 6 шт |
обход трубы | 0 шт |
профиль ПВХ | 8,9 м |
изготовление отверстия | 2 шт |
стойка светильника | 2 шт |
лента маскировочная | 8,9 м |
марка полотна | VISP |
цвет | белый |
Показать полный список |
8012
Цена актуальна до
Включено | |
Итого: 8012 | |
площадь (цена от 30 м2) | 8,9 м2 |
обработка угла | 4 шт |
обход трубы | 0 шт |
профиль ПВХ | 12,1 м |
изготовление отверстия | 1 шт |
закладная | 1 шт |
лента маскировочная | 12,1 м |
марка полотна | VISP |
цвет | белый |
Показать полный список |
8679
Цена актуальна до
Включено | |
Итого: 8679 | |
площадь (цена от 30 м2) | 5,7 м2 |
обработка угла | 7 шт |
обход трубы | 0 шт |
профиль ПВХ | 9,6 м |
изготовление отверстия | 3 шт |
стойка светильника | 3 шт |
лента маскировочная | 9,6 м |
марка полотна | VISP |
цвет | белый |
Показать полный список |
9753
Цена актуальна до
Включено | |
Итого: 9753 | |
площадь (цена от 30 м2) | 12,5 м2 |
обработка угла | 4 шт |
обход трубы | 0 шт |
профиль ПВХ | 14,3 м |
изготовление отверстия | 1 шт |
закладная | 1 шт |
лента маскировочная | 14,3 м |
марка полотна | VISP |
цвет | белый |
Показать полный список |
12158
Цена актуальна до
Включено | |
Итого: 12158 | |
площадь (цена от 30 м2) | 13,8 м2 |
обработка угла | 6 шт |
обход трубы | 1 шт |
профиль ПВХ | 15,5 м |
изготовление отверстия | 1 шт |
закладная | 1 шт |
лента маскировочная | 15,5 м |
марка полотна | VISP |
цвет | белый |
Показать полный список |
8768
Итоговая стоимость
29.11.24
Включено | |
Итого: 8768 | |
Обработка угла | 6 шт |
Стеновой профиль под вставку ПВХ | 13.5 м |
Вставка маскировочная белая | 13.5 м |
Изготовление и окантовка отверстия | 1 шт |
Платформа для люстры до 5 кг | 1 шт |
Монтаж люстры без сборки (Класс 2) | 1 шт |
Эл. кабель ВВГ 2х1.5ож не подд. горение | 2 м |
Проведение электропровода | 2 м |
Отбойник Алюм. | 3 м |
Торцевание полотна перед карнизом | 3 м |
Выставление дополнительной конструкции под профиль | 3 м |
Установка встраиваемого трека +9 406 руб. | 2 м |
Показать полный список |
14244
Итоговая стоимость
25.11.24
Включено | |
Итого: 14244 | |
Обработка внутреннего угла теневого/парящего профиля | 5 шт |
Обработка внешнего угла теневого/парящего профиля | 1 шт |
Стеновой профиль теневой ПВХ | 23 м |
Монтаж световых линий +42 256 руб. | 10 м |
Показать полный список |
13918
Итоговая стоимость
29.09.24
Включено | |
Итого: 13918 | |
Обработка внутреннего угла теневого/парящего профиля | 9 шт |
Стеновой профиль теневой ПВХ | 25 м |
Обработка внешнего угла теневого/парящего профиля | 1 шт |
Эл. кабель ВВГ 2х1.5ож не подд. горение | 4 м |
Проведение электропровода | 4 м |
4,000 " | 6 м |
Установка встраиваемого трека +38 197 руб. | 4 м |
Карнизный профиль с переходом уровня трехрядный Алюм. Белый +9 417 руб. | 4.8 м |
Показать полный список |
Консультационный центр