Натяжные потолки для квартиры в Верхней Пышме
Расчет стоимости
Сатиновый потолок в прихожую 3,9 м2
7263
Цена актуальна до
| Включено | |
| Итого: 7263 | |
| площадь (цена от 30 м2) | 3,9 м2 |
| обработка угла | 6 шт |
| обход трубы | 0 шт |
| профиль ПВХ | 8,9 м |
| изготовление отверстия | 2 шт |
| стойка светильника | 2 шт |
| лента маскировочная | 8,9 м |
| марка полотна | VISP |
| цвет | белый |
| Показать полный список | |
Глянцевый потолок в ванную 5,7 м2
9186
Цена актуальна до
| Включено | |
| Итого: 9186 | |
| площадь (цена от 30 м2) | 5,7 м2 |
| обработка угла | 7 шт |
| обход трубы | 0 шт |
| профиль ПВХ | 9,6 м |
| изготовление отверстия | 3 шт |
| стойка светильника | 3 шт |
| лента маскировочная | 9,6 м |
| марка полотна | VISP |
| цвет | белый |
| Показать полный список | |
Матовый потолок на кухню 8,9 м2
9502
Цена актуальна до
| Включено | |
| Итого: 9502 | |
| площадь (цена от 30 м2) | 8,9 м2 |
| обработка угла | 4 шт |
| обход трубы | 0 шт |
| профиль ПВХ | 12,1 м |
| изготовление отверстия | 1 шт |
| закладная | 1 шт |
| лента маскировочная | 12,1 м |
| марка полотна | VISP |
| цвет | белый |
| Показать полный список | |
Матовый потолок в спальню 12,5 м2
11764
Цена актуальна до
| Включено | |
| Итого: 11764 | |
| площадь (цена от 30 м2) | 12,5 м2 |
| обработка угла | 4 шт |
| обход трубы | 0 шт |
| профиль ПВХ | 14,3 м |
| изготовление отверстия | 1 шт |
| закладная | 1 шт |
| лента маскировочная | 14,3 м |
| марка полотна | VISP |
| цвет | белый |
| Показать полный список | |
Глянцевый потолок в детскую 13,8 м2
14805
Цена актуальна до
| Включено | |
| Итого: 14805 | |
| площадь (цена от 30 м2) | 13,8 м2 |
| обработка угла | 6 шт |
| обход трубы | 1 шт |
| профиль ПВХ | 15,5 м |
| изготовление отверстия | 1 шт |
| закладная | 1 шт |
| лента маскировочная | 15,5 м |
| марка полотна | VISP |
| цвет | белый |
| Показать полный список | |
Примеры установленных потолков Випсилинг
Потолок в ванной 4 м2
11746
Итоговая стоимость
07.11.25
| Включено | |
| Итого: 11746 | |
| Обработка внешнего угла теневого/парящего профиля | 2 шт |
| Обработка внутреннего угла теневого/парящего профиля | 6 шт |
| Универсальный профиль теневой VISP BLACK 241 | 7.5 м |
| Крепление профиля к потолку | 7.5 м |
| Проведение электропровода | 3 м |
| Парящий потолок +3 238 руб. | 2 м |
| Карнизный профиль встроенный однорядный Алюм. белый +8 044 руб. | 3.2 м |
| Показать полный список | |
Потолок в квартире 30 м2
63256
Итоговая стоимость
18.09.25
| Включено | |
| Итого: 63256 | |
| Обработка внешнего угла теневого/парящего профиля | 7 шт |
| Обработка внутреннего угла теневого/парящего профиля | 21 шт |
| Универсальный профиль теневой VISP BLACK 241 | 16 м |
| Изготовление и окантовка отверстия | 16 шт |
| Платформа для люстры до 15 кг | 1 шт |
| Монтаж люстры без сборки (Класс 3) | 1 шт |
| Выставление дополнительной конструкции под профиль | 1 м |
| Платформа для светильника 55-125 мм | 13 шт |
| Установка встраиваемого светильника | 13 шт |
| Обработка внутреннего кольца | 13 шт |
| Выставление дополнительной конструкции под профиль | 5.5 м |
| Отбойник Алюм. | 5.5 м |
| Потолочный профиль под вставку ПВХ | 5.5 м |
| Торцевание полотна перед карнизом | 5.5 м |
| Переход потолка в другой уровень +4 233 руб. | 1.5 м |
| Установка встраиваемого трека +15 335 руб. | 6 м |
| Парящий потолок +35 355 руб. | 23 м |
| Показать полный список | |
Потолок в квартире 34 м2
39617
Итоговая стоимость
22.07.25
| Включено | |
| Итого: 39617 | |
| Обработка внешнего угла теневого/парящего профиля | 6 шт |
| Обработка внутреннего угла теневого/парящего профиля | 10 шт |
| Универсальный профиль теневой VISP BLACK 241 | 33 м |
| Изготовление и окантовка отверстия | 3 шт |
| Платформа для накладного светильника | 3 шт |
| Монтаж люстры без сборки (Класс 2) | 3 шт |
| Магнитная вентиляционная решетка VISP ø135 мм круглая белая | 1 шт |
| Монтаж световых линий +108 779 руб. | 30.5 м |
| Карнизный профиль встроенный двухрядный Алюм. белый +17 669 руб. | 4.8 м |
| Парящий потолок +17 804 руб. | 10.5 м |
| Показать полный список | |