Бесшовные натяжные потолки в Звенигороде
Расчет стоимости
Сатиновый потолок в прихожую 3,9 м2
6897
Цена актуальна до
| Включено | |
| Итого: 6897 | |
| площадь (цена от 30 м2) | 3,9 м2 |
| обработка угла | 6 шт |
| обход трубы | 0 шт |
| профиль ПВХ | 8,9 м |
| изготовление отверстия | 2 шт |
| стойка светильника | 2 шт |
| лента маскировочная | 8,9 м |
| марка полотна | VISP |
| цвет | белый |
| Показать полный список | |
Матовый потолок на кухню 8,9 м2
8769
Цена актуальна до
| Включено | |
| Итого: 8769 | |
| площадь (цена от 30 м2) | 8,9 м2 |
| обработка угла | 4 шт |
| обход трубы | 0 шт |
| профиль ПВХ | 12,1 м |
| изготовление отверстия | 1 шт |
| закладная | 1 шт |
| лента маскировочная | 12,1 м |
| марка полотна | VISP |
| цвет | белый |
| Показать полный список | |
Глянцевый потолок в ванную 5,7 м2
8949
Цена актуальна до
| Включено | |
| Итого: 8949 | |
| площадь (цена от 30 м2) | 5,7 м2 |
| обработка угла | 7 шт |
| обход трубы | 0 шт |
| профиль ПВХ | 9,6 м |
| изготовление отверстия | 3 шт |
| стойка светильника | 3 шт |
| лента маскировочная | 9,6 м |
| марка полотна | VISP |
| цвет | белый |
| Показать полный список | |
Матовый потолок в спальню 12,5 м2
10845
Цена актуальна до
| Включено | |
| Итого: 10845 | |
| площадь (цена от 30 м2) | 12,5 м2 |
| обработка угла | 4 шт |
| обход трубы | 0 шт |
| профиль ПВХ | 14,3 м |
| изготовление отверстия | 1 шт |
| закладная | 1 шт |
| лента маскировочная | 14,3 м |
| марка полотна | VISP |
| цвет | белый |
| Показать полный список | |
Глянцевый потолок в детскую 13,8 м2
13436
Цена актуальна до
| Включено | |
| Итого: 13436 | |
| площадь (цена от 30 м2) | 13,8 м2 |
| обработка угла | 6 шт |
| обход трубы | 1 шт |
| профиль ПВХ | 15,5 м |
| изготовление отверстия | 1 шт |
| закладная | 1 шт |
| лента маскировочная | 15,5 м |
| марка полотна | VISP |
| цвет | белый |
| Показать полный список | |
Примеры установленных потолков Випсилинг
Теневой потолок 16 м2
25446
Итоговая стоимость
11.12.25
| Включено | |
| Итого: 25446 | |
| Обработка внешнего угла теневого/парящего профиля | 2 шт |
| Обработка внутреннего угла теневого/парящего профиля | 6 шт |
| Универсальный профиль теневой VISP BLACK 241 | 18.5 м |
| Платформа для люстры до 5 кг | 1 шт |
| Монтаж люстры без сборки (Класс 2) | 1 шт |
| Платформа для накладного светильника 120 мм | 6 шт |
| Изготовление и окантовка отверстия | 7 шт |
| Установка накладного светильника | 6 шт |
| Установка встраиваемого трека +9 791 руб. | 2.6 м |
| Карнизный профиль встроенный двухрядный Алюм. белый +12 385 руб. | 3.2 м |
| Показать полный список | |
Теневой потолок 18 м2
29263
Итоговая стоимость
28.11.25
| Включено | |
| Итого: 29263 | |
| Универсальный профиль теневой VISP BLACK 241 | 20 м |
| Обработка внутреннего угла теневого/парящего профиля | 9 шт |
| Обработка внешнего угла теневого/парящего профиля | 5 шт |
| Проведение электропровода | 1 м |
| Установка встраиваемого трека +33 173 руб. | 6 м2 |
| Показать полный список | |
Потолок с подсветкой 12 м2
13012
Итоговая стоимость
25.11.25
| Включено | |
| Итого: 13012 | |
| Обработка угла | 4 шт |
| Стеновой профиль под вставку ПВХ | 14 м |
| Вставка маскировочная белая | 14 м |
| Платформа для люстры до 5 кг | 1 шт |
| Изготовление и окантовка отверстия | 1 шт |
| Монтаж люстры без сборки (Класс 4) | 1 шт |
| Установка второго уровня с подсветкой +34 873 руб. | 8.4 м |
| Показать полный список | |